Finn din bolig
---
Boligvelger
Antall bygg: 1
Trinn 1
Eneboliger i rekke
| Status | Nr. | BRA m² | Innskudd | Fellesgjeld | Totalpris | Felleskostander | Renter første 10 år/mnd * | Tillegg avdrag etter 10 år/mnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledig | KS5 - 1 | 144 | 2 556 000 | 3 834 000 | 6 390 000 | |||
| Ledig | KS5 - 2 | 148 | 2 636 000 | 3 954 000 | 6 590 000 | |||
| Ledig | KS5 - 3 | 144 | 2 556 000 | 3 834 000 | 6 390 000 | |||
| Ledig | KS5 - 4 | 148 | 2 636 000 | 3 954 000 | 6 590 000 | |||
| Ledig | KS5 - 5 | 144 | 2 556 000 | 3 834 000 | 6 390 000 | |||
| Ledig | KS5 - 6 | 144 | 2 556 000 | 3 834 000 | 6 390 000 | |||
| Ledig | KS5 - 7 | 148 | 2 636 000 | 3 954 000 | 6 590 000 | |||
| Ledig | KS5 - 8 | 144 | 2 556 000 | 3 834 000 | 6 390 000 | |||
| Solgt | KS6 - 1 | 144 | ||||||
| Ledig | KS6 - 2 | 148 | 2 636 000 | 3 954 000 | 6 590 000 | 3 830 | 18 254 | 4 959 |
| Solgt | KS6 - 3 | 144 | ||||||
| Ledig | KS6 - 4 | 148 | 2 636 000 | 3 954 000 | 6 590 000 | 3 830 | 18 254 | 4 959 |
| Solgt | KS7 - 1A 1.etg | 66 | ||||||
| Solgt | KS7 - 1B 1.etg | 76 | ||||||
| Solgt | KS7 - 2A 2.etg | 66 | ||||||
| Solgt | KS7 - 2B 2.etg | 76 |
Trinn 2
Leiligheter i firemannsboliger
| Status | Nr. | BRA m² | Etg. | Innskudd | Fellesgjeld | Totalpris | Felleskostander | Renter første 10 år/mnd * | Tillegg avdrag etter 10 år/mnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solgt | 1-1A | 66 | 1 | ||||||
| Solgt | 1-1B | 66 | 1 | ||||||
| Ledig | 1-2A | 66 | 2 | 1 544 600 | 2 129 400 | 3 674 000 | 2 628 | 9 014 | 2 634 |
| Solgt | 1-2B | 66 | 2 | ||||||
| Solgt | 2-1A | 66 | 1 | ||||||
| Reservert | 2-1B | 66 | 1 | 1 544 600 | 2 129 400 | 3 674 000 | 2 628 | 9 014 | 2 634 |
| Ledig | 2-2A | 66 | 2 | 1 544 600 | 2 129 400 | 3 674 000 | 2 628 | 9 014 | 2 634 |
| Solgt | 2-2B | 66 | 2 | ||||||
| Solgt | 3-1A | 66 | 1 | ||||||
| Ledig | 3-1B | 66 | 1 | 1 544 600 | 2 129 400 | 3 674 000 | 2 628 | 9 014 | 2 634 |
| Solgt | 3-2A | 66 | 2 | ||||||
| Ledig | 3-2B | 66 | 2 | 1 544 600 | 2 129 400 | 3 674 000 | 2 628 | 9 014 | 2 634 |
| Solgt | 4-1A | 66 | 1 | ||||||
| Solgt | 4-1B | 66 | 1 | ||||||
| Solgt | 4-2A | 66 | 2 | ||||||
| Solgt | 4-2B | 66 | 2 | ||||||
| Solgt | 5-1A | 66 | 1 | ||||||
| Solgt | 5-1B | 66 | 1 | ||||||
| Solgt | 5-2A | 66 | 2 | ||||||
| Solgt | 5-2B | 66 | 2 |
