bergheim

Finn din bolig

---

 

Boligvelger

Antall bygg: 1

Trinn 1

Eneboliger i rekke

StatusNr.BRA m²InnskuddFellesgjeldTotalprisFelleskostanderRenter første 10 år/mnd *Tillegg avdrag etter 10 år/mnd
LedigKS5 - 11442 556 0003 834 0006 390 000
LedigKS5 - 21482 636 0003 954 0006 590 000
LedigKS5 - 31442 556 0003 834 0006 390 000
LedigKS5 - 41482 636 0003 954 0006 590 000
LedigKS5 - 51442 556 0003 834 0006 390 000
LedigKS5 - 61442 556 0003 834 0006 390 000
LedigKS5 - 71482 636 0003 954 0006 590 000
LedigKS5 - 81442 556 0003 834 0006 390 000
SolgtKS6 - 1144
LedigKS6 - 21482 636 0003 954 0006 590 0003 83018 2544 959
SolgtKS6 - 3144
LedigKS6 - 41482 636 0003 954 0006 590 0003 83018 2544 959
SolgtKS7 - 1A 1.etg66
SolgtKS7 - 1B 1.etg76
SolgtKS7 - 2A 2.etg66
SolgtKS7 - 2B 2.etg76

Trinn 2

Leiligheter i firemannsboliger

StatusNr.BRA m²Etg.InnskuddFellesgjeldTotalprisFelleskostanderRenter første 10 år/mnd *Tillegg avdrag etter 10 år/mnd
Ledig1-1A6611 419 6002 129 4003 549 0002 6289 8311 713
Solgt1-1B661
Ledig1-2A6621 419 6002 129 4003 549 0002 6289 8311 713
Solgt1-2B662
Ledig2-1A6611 419 6002 129 4003 549 0002 6289 8311 713
Ledig2-1B6611 419 6002 129 4003 549 0002 6289 8311 713
Ledig2-2A6621 419 6002 129 4003 549 0002 6289 8311 713
Ledig2-2B6621 419 6002 129 4003 549 0002 6289 8311 713
Ledig3-1A6611 419 6002 129 4003 549 0002 6289 8311 713
Ledig3-1B6611 419 6002 129 4003 549 0002 6289 8311 713
Ledig3-2A6621 419 6002 129 4003 549 0002 6289 8311 713
Ledig3-2B6621 419 6002 129 4003 549 0002 6289 8311 713
Ledig4-1A6611 459 6002 189 4003 649 0002 62810 1081 761
Solgt4-1B661
Solgt4-2A6620
Reservert4-2B6621 459 6002 189 4003 649 0002 62810 1081 761
Solgt5-1A661
Solgt5-1B661
Solgt5-2A662
Solgt5-2B662