bergheim

Finn din bolig

---

 

Boligvelger

Ledige boliger: 10
StatusNr.BRA m²Driftskostnader pr.mndTotalprisInnskuddFellesgjeldRenter pr.mndFellesutgifter pr. mndFellesutgifter pr. mnd år 2033
LedigKS5 - 11443 7036 390 0002 556 0003 834 00011 69915 40219 871
LedigKS5 - 21483 7566 590 0002 636 0003 954 00012 06515 82120 430
LedigKS5 - 31443 7036 390 0002 556 0003 834 00011 69915 40219 871
LedigKS5 - 41483 7566 590 0002 636 0003 954 00012 06515 82120 430
LedigKS5 - 51443 7036 390 0002 556 0003 834 00011 69915 40219 871
LedigKS5 - 61443 7036 390 0002 556 0003 834 00011 69915 40219 871
LedigKS5 - 71483 7566 590 0002 636 0003 954 00012 06515 82120 430
LedigKS5 - 81443 7036 390 0002 556 0003 834 00011 69915 40219 871
LedigKS6 - 11443 7036 390 0002 556 0003 834 00011 69915 40219 871
SolgtKS6 - 2148
ReservertKS6 - 31443 7036 390 0002 556 0003 834 00011 69915 40219 871
LedigKS6 - 41483 7566 590 0002 636 0003 954 00012 06515 82120 430
SolgtKS7 - 1A 1.etg66
SolgtKS7 - 1B 1.etg76
SolgtKS7 - 2A 2.etg66
SolgtKS7 - 2B 2.etg76
Kommer snartNytt felt