Finn din bolig
---
Boligvelger
Available units: 16

Status | Nr. | BRA m² | Total kjøpesum | Innskudd / EK | Andel fellesgjeld | Renter | Fellesgjeld + renter etter 10 år | Totale felleskostnader pr. mnd 1-10 år | Driftskost. pr mnd | Totale felleskostnader fra år 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledig | KS7 - 2B | 76 | 3 790 000 | 1 516 000 | 2 274 000 | 3 790 | 8 461 | 7 134 | 2 498 | 11 563 |
Ledig | KS7 - 2A | 66 | 3 250 000 | 1 300 000 | 1 950 000 | 3 250 | 7 256 | 6 398 | 2 370 | 10 196 |
Ledig | KS7 - 1B | 76 | 3 790 000 | 1 516 000 | 2 274 000 | 3 790 | 8 461 | 7 134 | 2 498 | 11 563 |
Ledig | KS7 - 1A | 66 | 3 250 000 | 1 300 000 | 1 950 000 | 3 250 | 7 256 | 6 398 | 2 370 | 10 196 |
Ledig | KS6 - 4 | 148 | 6 590 000 | 2 636 000 | 3 954 000 | 6 590 | 14 712 | 11 173 | 3 386 | 18 874 |
Ledig | KS6 - 3 | 144 | 6 390 000 | 2 556 000 | 3 834 000 | 6 390 | 14 266 | 10 895 | 3 333 | 18 362 |
Ledig | KS6 - 2 | 148 | 6 590 000 | 2 636 000 | 3 954 000 | 6 590 | 14 712 | 11 173 | 3 386 | 18 874 |
Ledig | KS6 - 1 | 144 | 6 390 000 | 2 556 000 | 3 834 000 | 6 390 | 14 266 | 10 895 | 3 333 | 18 362 |
Ledig | KS5 - 8 | 144 | 6 390 000 | 2 556 000 | 3 834 000 | 6 390 | 14 266 | 10 895 | 3 333 | 18 362 |
Ledig | KS5 - 7 | 148 | 6 590 000 | 2 636 000 | 3 954 000 | 6 590 | 14 712 | 11 173 | 3 386 | 18 874 |
Ledig | KS5 - 6 | 144 | 6 390 000 | 2 556 000 | 3 834 000 | 6 390 | 14 266 | 10 895 | 3 333 | 18 362 |
Ledig | KS5 - 5 | 144 | 6 390 000 | 2 556 000 | 3 834 000 | 6 390 | 14 266 | 10 895 | 3 333 | 18 362 |
Ledig | KS5 - 4 | 148 | 6 590 000 | 2 636 000 | 3 954 000 | 6 590 | 14 712 | 11 173 | 3 386 | 18 874 |
Ledig | KS5 - 3 | 144 | 6 390 000 | 2 556 000 | 3 834 000 | 6 390 | 14 266 | 10 895 | 3 333 | 18 362 |
Ledig | KS5 - 2 | 148 | 6 590 000 | 2 636 000 | 3 954 000 | 6 590 | 14 712 | 11 173 | 3 386 | 18 874 |
Ledig | KS5 - 1 | 144 | 6 390 000 | 2 556 000 | 3 834 000 | 6 390 | 14 266 | 10 895 | 3 333 | 18 362 |
- Personvern
- Copyright © 2022